Μήνας | Έτος |
---|---|
Απρίλιος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 27.9 | 8.5 | 17.4 | Celcius |
Υγρασία | 96 | 18 | 58 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.2 | 0.1 | 2.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 341 | 0 | 58 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 951.0 | 940.0 | 945.0 | mbar |
Ορατότητα | 11,724 | 3,074 | 8,650 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.