Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 16.3 | -3.0 | 6.0 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 24 | 75 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.5 | 0.0 | 2.9 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 83 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 954.0 | 933.0 | 945.1 | mbar |
Ορατότητα | 5,993 | 262 | 3,829 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.