Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάρτιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 22.9 | 0.9 | 9.6 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 25 | 67 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.7 | 0.3 | 2.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 80 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 959.0 | 938.0 | 949.2 | mbar |
Ορατότητα | 6,499 | 203 | 4,837 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.