Μήνας | Έτος |
---|---|
Απρίλιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 26.1 | 4.4 | 12.5 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 28 | 68 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.6 | 0.2 | 2.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 1 | 102 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 956.0 | 931.0 | 945.2 | mbar |
Ορατότητα | 7,409 | 186 | 4,794 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.