Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 27.7 | 7.8 | 16.9 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 24 | 57 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.2 | 0.1 | 2.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 1 | 113 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 950.0 | 935.0 | 943.6 | mbar |
Ορατότητα | 7,768 | 465 | 5,774 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.