Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιούλιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 32.7 | 18.5 | 25.5 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 32 | 54 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.3 | 0.2 | 2.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 333 | 1 | 63 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 953.0 | 940.0 | 946.2 | mbar |
Ορατότητα | 3,856 | 2,156 | 3,512 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.