Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2020 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 18.1 | 0.2 | 9.5 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 44 | 75 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 11.4 | 0.0 | 3.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 304 | 2 | 95 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 954.0 | 924.0 | 943.8 | mbar |
Ορατότητα | 2,411 | 1,482 | 2,034 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.