Από Πέμπτη 06 Φεβρουαρίου 2020 23:42:54
Μέτρηση | Τιμή | Μονάδα |
---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 0.3 | Celcius |
Υγρασία | 70 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 3.9 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | ΒΔ (318) | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 960.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.