Από Πέμπτη 06 Φεβρουαρίου 2020 23:43:08
Μέτρηση | Τιμή | Μονάδα |
---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 0.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | ΒΑ (34) | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 951.0 | mbar |
Ορατότητα | 2,235 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.